| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2020 | 3669,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2020 | 548,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2020 | 77163,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2020 | 1728,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2020 | 2145,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2020 | 280,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2020 | 109023,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2020 | 2232,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2020 | 2211,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2020 | 95996,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2020 | 3874,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2020 | 186,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2020 | 2844,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2020 | 5606,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2020 | 230,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2020 | 97763,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2020 | 4145,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2020 | 376,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2020 | 119206,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2020 | 2167,0 |
Datenstand: 12.04.2026