Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 2118,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 102931,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 908,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 2136,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 2323,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 66480,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 682,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 3472,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 2432,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 3333,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 1913,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 127491,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 2758,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 112680,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 1200,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 3677,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 3002,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 85281,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 2661,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 3403,0 |
Datenstand: 06.07.2025