| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2020 | 280,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2020 | 99967,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2020 | 4736,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2020 | 3747,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2020 | 473,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2020 | 156352,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2020 | 1804,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2020 | 2116,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2021 | 2348,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2021 | 120898,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2021 | 466,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2021 | 1991,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2021 | 111098,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2021 | 2480,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2021 | 1945,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2021 | 1727,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2021 | 3313,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2021 | 770,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2021 | 145202,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2021 | 2664,0 |
Datenstand: 12.04.2026