Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2019 | 109581,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2019 | 2089,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2019 | 4713,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2019 | 2626,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2019 | 1877,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2019 | 123852,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2019 | 1354,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2019 | 1731,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2018 | 2425,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2018 | 80304,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2018 | 1589,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2018 | 3024,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2018 | 2126,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2018 | 97122,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2018 | 534,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2018 | 10531,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2018 | 120894,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2018 | 6914,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2018 | 521,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2018 | 2175,0 |
Datenstand: 06.07.2025