| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2021 | 3618,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2021 | 888,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2021 | 138743,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2021 | 2273,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2021 | 1623,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2021 | 141693,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2021 | 1048,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2021 | 4121,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2021 | 3101,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2021 | 737,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2021 | 132736,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2021 | 2540,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2021 | 1894,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2021 | 311,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2021 | 102874,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2021 | 2148,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2021 | 203,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2021 | 198870,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2021 | 1931,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2021 | 3984,0 |
Datenstand: 12.04.2026