| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 6860,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 116194,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 1736,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 202,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 6769,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 230,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 136594,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 3840,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 4487,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 336,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 158409,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 2036,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 6806,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 223,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 140173,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 3149,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 2176,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 168263,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 2227,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 520,0 |
Datenstand: 12.04.2026