Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2018 | 1905,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2018 | 106899,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2018 | 537,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2018 | 2067,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2018 | 93672,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2018 | 3156,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2018 | 1461,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2018 | 1956,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2018 | 1688,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2018 | 95806,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2018 | 1296,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2018 | 3218,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2018 | 1726,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2018 | 116090,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2018 | 368,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2018 | 3338,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2017 | 6421,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2017 | 1652,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2017 | 89437,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2017 | 320,0 |
Datenstand: 06.07.2025