| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 172156,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 3144,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 217,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 2333,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 1347,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 189167,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 2843,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 9421,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 256,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 140974,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 2193,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 3175,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 3046,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 288,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 1992,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 220262,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 206670,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 5058,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 152,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 1957,0 |
Datenstand: 12.04.2026