| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2022 | 98,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2022 | 187091,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2022 | 2086,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2022 | 4380,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2022 | 8227,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2022 | 148,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2022 | 151669,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2022 | 2673,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2022 | 5337,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2022 | 428,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2022 | 153814,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2022 | 2955,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2022 | 2935,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2022 | 159033,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2022 | 465,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2022 | 11438,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2022 | 9188,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2022 | 458,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2022 | 124260,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2022 | 2851,0 |
Datenstand: 12.04.2026