| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 2479,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 102,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 114295,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 865,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 1895,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 90,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 152009,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 787,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 89927,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 837,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 1524,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 116,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 2146,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 109749,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 1485,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 96,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 1263,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 131,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 1307,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 106058,0 |
Datenstand: 12.04.2026