| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 4282,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 435,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 206661,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 2872,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 816,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 5990,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 143273,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 2448,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 4819,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 683,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 202931,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 3794,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 6049,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 1588,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 186148,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 3507,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 5873,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 836,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 196748,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 2344,0 |
Datenstand: 12.04.2026