| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2023 | 1844,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2023 | 224853,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2023 | 4996,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2023 | 649,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2023 | 4135,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2023 | 641,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2023 | 86459,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2023 | 1918,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2023 | 6308,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2023 | 1916,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2023 | 117133,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2023 | 1967,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2023 | 5312,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2023 | 302,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2023 | 200859,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2023 | 2390,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2023 | 255,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2023 | 1801,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2023 | 6315,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2023 | 84381,0 |
Datenstand: 12.04.2026