| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2023 | 2547,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2023 | 4655,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2023 | 329,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2023 | 137271,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2023 | 3907,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2023 | 638,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2023 | 105238,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2023 | 2536,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2023 | 3520,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2023 | 889,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2023 | 141580,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2023 | 1551,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2024 | 1924,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2024 | 156493,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2024 | 1038,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2024 | 2992,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2024 | 1229,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2024 | 156531,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2024 | 1728,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2024 | 2642,0 |
Datenstand: 12.04.2026