| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2024 | 3208,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2024 | 1271,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2024 | 195880,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2024 | 1928,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2024 | 5568,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2024 | 914,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2024 | 110373,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2024 | 1834,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2024 | 2694,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2024 | 111889,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2024 | 1580,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2024 | 547,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2024 | 2813,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2024 | 612,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2024 | 134163,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2024 | 1695,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2024 | 3603,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2024 | 374,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2024 | 146781,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2024 | 1604,0 |
Datenstand: 12.04.2026