| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2024 | 5127,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2024 | 383,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2024 | 154475,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2024 | 1427,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2024 | 2316,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2024 | 3296,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2024 | 465,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2024 | 68189,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2024 | 2514,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2024 | 982,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2024 | 138233,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2024 | 2501,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2024 | 3279,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2024 | 700,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2024 | 139596,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2024 | 1851,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2024 | 1950,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2024 | 798,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2024 | 1944,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2024 | 123177,0 |
Datenstand: 12.04.2026