| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2025 | 2235,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2025 | 2575,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2025 | 789,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2025 | 139619,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2025 | 2385,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2025 | 875,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2025 | 91126,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2025 | 2316,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2025 | 2180,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2025 | 1224,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2025 | 127340,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2025 | 2933,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2025 | 2686,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2025 | 129396,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2025 | 1171,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2025 | 2669,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2025 | 1415,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2025 | 125770,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2025 | 2075,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2025 | 1587,0 |
Datenstand: 12.04.2026