Statistisches Bundesamt (Destatis)
Importvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2025 | 869,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2025 | 83458,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2025 | 2505,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2025 | 1644,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2025 | 2843,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2025 | 653,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2025 | 136568,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2025 | 1972,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2025 | 2197,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2025 | 370,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2025 | 130329,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2025 | 1821,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2025 | 56676,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2025 | 3616,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2025 | 708,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2025 | 2221,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2025 | 900,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2025 | 2736,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2025 | 2742,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2025 | 92741,0 |
Datenstand: 21.06.2026