| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2025 | 1644,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2025 | 869,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2025 | 83458,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2025 | 2505,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2025 | 2829,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2025 | 613,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2025 | 136495,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2025 | 1976,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2025 | 2245,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2025 | 370,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2025 | 1818,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2025 | 130464,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2025 | 3456,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2025 | 685,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2025 | 56560,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2025 | 2246,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2025 | 2752,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2025 | 801,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2025 | 92374,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2025 | 2760,0 |
Datenstand: 12.04.2026