Statistisches Bundesamt (Destatis)
Importvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 1950,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 1679,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 150489,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 2910,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 1797,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 770,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 116846,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 2704,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 80253,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 2299,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 1845,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 977,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 2184,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 1633,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 127339,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 2169,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2026 | 130474,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2026 | 2185,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2026 | 1862,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2026 | 1178,0 |
Datenstand: 07.06.2026