| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 1865,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 1536,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 150265,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 2883,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 2697,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 673,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 1709,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 116524,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 1848,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 980,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 80258,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 2383,0 |
Datenstand: 12.04.2026