Statistisches Bundesamt (Destatis)
Importvolumen (Euro)
| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 1950,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 1679,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 150662,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 2880,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 1798,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 117185,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 2679,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 769,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 1843,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 977,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 105883,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 2296,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 2149,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 151702,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 2182,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 1620,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2026 | 1853,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2026 | 1167,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2026 | 130623,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2026 | 2246,0 |
Datenstand: 21.06.2026