| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2015 | 173,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2015 | 121105,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2015 | 653,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2015 | 1511,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2015 | 1481,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2015 | 115724,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2015 | 930,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2015 | 202,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2016 | 1505,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2016 | 239,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2016 | 111905,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2016 | 565,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2016 | 2298,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2016 | 283,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2016 | 87751,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2016 | 562,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2016 | 421,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2016 | 626,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2016 | 1914,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2016 | 81555,0 |
Datenstand: 12.04.2026