| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2016 | 423,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2016 | 83287,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2016 | 594,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2016 | 1596,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2016 | 1392,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2016 | 363,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2016 | 81445,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2016 | 404,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2016 | 444,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2016 | 1672,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2016 | 190,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2016 | 96291,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2016 | 1071,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2016 | 97551,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2016 | 306,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2016 | 238,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2016 | 1692,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2016 | 178,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2016 | 510,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2016 | 111764,0 |
Datenstand: 12.04.2026