Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 1802,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 84382,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 254,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 6316,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 2392,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 200860,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 302,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 5315,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 117135,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 1916,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 6309,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 1966,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 1920,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 86459,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 640,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 4138,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2023 | 1843,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2023 | 224853,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2023 | 651,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2023 | 4995,0 |
Datenstand: 06.04.2025