| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2016 | 2418,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2016 | 105,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2016 | 113687,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2016 | 673,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2016 | 839,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2016 | 2018,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2016 | 499,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2016 | 102792,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2016 | 1660,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2016 | 1449,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2016 | 80886,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2016 | 357,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2016 | 2676,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2016 | 438,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2016 | 108223,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2016 | 810,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2017 | 2109,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2017 | 381,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2017 | 103299,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2017 | 720,0 |
Datenstand: 12.04.2026