Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 2344,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 196747,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 837,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 5875,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 186148,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 6048,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 1588,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 3507,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 3792,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 202934,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 682,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 4819,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 2447,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 143274,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 817,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 5989,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 4284,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 2871,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 206662,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 433,0 |
Datenstand: 06.07.2025