| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2017 | 476,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2017 | 1516,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2017 | 817,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2017 | 79625,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2017 | 1912,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2017 | 539,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2017 | 107410,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2017 | 952,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2017 | 540,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2017 | 77557,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2017 | 1229,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2017 | 814,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2017 | 338,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2017 | 768,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2017 | 883,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2017 | 75743,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2017 | 2579,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2017 | 356,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2017 | 92272,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2017 | 707,0 |
Datenstand: 12.04.2026