| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 1001,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 2445,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 237,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 89203,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 3221,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 54610,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 1245,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 59,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 57,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 123395,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 1415,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 2105,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 1491,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 500,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 109107,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 1923,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 1854,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 660,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 89094,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 1895,0 |
Datenstand: 12.04.2026