Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 1957,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 206668,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 154,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 5059,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 1993,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 220265,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 287,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 3047,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 140973,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 256,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 3177,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 2193,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 2843,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 189166,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 1346,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 9424,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 2333,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 172157,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 216,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 3142,0 |
Datenstand: 06.07.2025