Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 2177,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 168264,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 521,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 2228,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 140173,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 6807,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 225,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 3151,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 2036,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 158413,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 338,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 4489,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 3839,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 136595,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 232,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 6769,0 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 6859,0 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 1736,0 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 116195,0 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 202,0 |
Datenstand: 06.07.2025