| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2017 | 1651,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2017 | 319,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2017 | 89437,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2017 | 6420,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2018 | 1727,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2018 | 116090,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2018 | 366,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2018 | 3336,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2018 | 3217,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2018 | 95804,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2018 | 1688,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2018 | 1297,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2018 | 3155,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2018 | 1459,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2018 | 93671,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2018 | 1955,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2018 | 2067,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2018 | 535,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2018 | 106898,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2018 | 1906,0 |
Datenstand: 12.04.2026