| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000€) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2018 | 2010,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2018 | 679,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2018 | 127971,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2018 | 1450,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2018 | 1999,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2018 | 2426,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2018 | 401,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2018 | 107687,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2018 | 5215,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2018 | 333,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2018 | 105845,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2018 | 1593,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2018 | 4641,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2018 | 195,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2018 | 120276,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2018 | 1838,0 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2018 | 2204,0 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2018 | 80833,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2018 | 389,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2018 | 2769,0 |
Datenstand: 12.04.2026