| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 7,2444999999999995 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 347,7974 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 2,1346 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 0,0569 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 5,7988 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 0,1848 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 3,3718999999999997 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 236,6802 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 13,9207 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 0,4373 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 329,7193 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 3,0983 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 10,2723 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 0,1578 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 388,2447 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 2,7632000000000003 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 7,9632000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 0,7726999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 294,8209 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 2,6351999999999998 |
Datenstand: 12.04.2026