Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 3,7918 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 288,1931 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 1,4079 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 4,4562 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 3,562 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 335,7871 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 1,1588 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 4,032 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 4,0269 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 328,8247 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 2,0018 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 6,7556 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 151,233 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 10,243 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 0,8613 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 5,6681 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2,9508 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 339,4315 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 0,7922 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 14,1053 |
Datenstand: 25.05.2025