Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 3,8023 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 288,4956 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 1,7687 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 4,64 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 3,562 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 335,8404 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 1,3119 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 8,5599 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 4,0269 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 328,887 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 2,0018 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 6,8339 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 151,3067 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 10,332 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 0,8613 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 5,6681 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2024 | 2,9508 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2024 | 339,4315 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2024 | 0,7922 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2024 | 14,1053 |
Datenstand: 06.07.2025