Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2021 | 7,6042 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2021 | 314,9712 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2021 | 1,4952 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2021 | 10,4631 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2021 | 6,7619 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2021 | 265,1636 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2021 | 5,2589 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2021 | 6,0073 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2021 | 293,8384 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2021 | 0,7693 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2021 | 5,7505 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2021 | 7,8005 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2020 | 5,6173 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2020 | 408,0588 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2020 | 0,7626 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2020 | 6,3621 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2020 | 10,2613 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2020 | 272,6365 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2020 | 0,6223 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2020 | 13,8112 |
Datenstand: 06.07.2025