| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2019 | 11,5104 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2019 | 7,3028 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2019 | 251,7455 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2019 | 10,9105 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2019 | 13,3347 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2019 | 3,0428 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2019 | 333,0689 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2019 | 7,3074 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2019 | 7,1696 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2019 | 337,28340000000003 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2019 | 7,0499 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2019 | 13,0912 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2019 | 196,1517 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2019 | 6,7236 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2019 | 1,8406 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2019 | 11,375300000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2019 | 6,324 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2019 | 2,5713000000000004 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2019 | 312,3718 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2019 | 6,1251999999999995 |
Datenstand: 12.04.2026