| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2019 | 8,5669 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2019 | 0,33230000000000004 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2019 | 303,0334 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2019 | 5,9502999999999995 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2019 | 8,1244 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2019 | 280,2385 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2019 | 3,8779999999999997 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2019 | 7,1379 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2019 | 5,8385 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2019 | 7,6627 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2019 | 9,467099999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2019 | 334,7386 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2019 | 12,5133 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2019 | 1,8242 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2019 | 251,3221 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2019 | 8,5434 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2019 | 8,5349 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2019 | 1,2563 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2019 | 372,25019999999995 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2019 | 6,9041 |
Datenstand: 12.04.2026