Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 6,9041 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 372,2504 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 1,2562 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 8,5348 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 8,5434 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 251,3222 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 1,824 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 12,5131 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 5,8384 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 334,7388 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 7,6626 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 9,4671 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 280,2386 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 7,1379 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 3,8781 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 8,1245 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2019 | 5,9502 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2019 | 303,0335 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2019 | 0,3322 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2019 | 8,5669 |
Datenstand: 30.03.2025