| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2020 | 354,86109999999996 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2020 | 6,0472 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2020 | 2,5253 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2020 | 8,5518 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2020 | 295,2265 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2020 | 9,480699999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2020 | 1,9874999999999998 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2020 | 6,4186000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2020 | 4,2011 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2020 | 311,5917 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2020 | 15,9347 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2020 | 13,6669 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2020 | 3,8649999999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2020 | 1,6153 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2020 | 328,5776 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2020 | 12,0142 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2020 | 7,8705 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2020 | 1,0883 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2020 | 390,92350000000005 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2020 | 10,634 |
Datenstand: 12.04.2026