| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2020 | 7,3243 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2020 | 1,154 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2020 | 11,9906 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2020 | 220,7152 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2020 | 8,173 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2020 | 5,0863 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2020 | 0,5058 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2020 | 334,9272 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2020 | 15,8852 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2020 | 0,1837 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2020 | 292,18050000000005 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2020 | 9,802399999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2020 | 23,2177 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2020 | 0,5597 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2020 | 296,66540000000003 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2020 | 9,5885 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2020 | 16,2025 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2020 | 0,837 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2020 | 5,5874999999999995 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2020 | 359,242 |
Datenstand: 12.04.2026