Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
---|---|---|
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2019 | 326,9179 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2019 | 5,9614 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2019 | 18,7501 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2019 | 8,0187 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2019 | 5,2844 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2019 | 369,1141 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2019 | 4,2569 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2019 | 5,3558 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2018 | 8,1955 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2018 | 241,9233 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2018 | 5,145 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2018 | 11,5773 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2018 | 6,9886 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2018 | 299,2741 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2018 | 1,7411 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2018 | 49,7141 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2018 | 386,3847 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2018 | 29,7396 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2018 | 1,3671 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2018 | 7,4043 |
Datenstand: 06.07.2025