| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2020 | 0,6224999999999999 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2020 | 10,2612 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2020 | 13,8111 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2020 | 272,63669999999996 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2020 | 6,3619 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2020 | 0,7626999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2020 | 408,0589 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2020 | 5,6173 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2021 | 5,7506 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2021 | 0,7694 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2021 | 293,8385 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2021 | 7,8004 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2021 | 6,762 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2021 | 6,007499999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2021 | 5,2589 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2021 | 265,1637 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2021 | 7,6041 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2021 | 314,9711 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2021 | 1,4952 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2021 | 10,4632 |
Datenstand: 12.04.2026