Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 7,6409 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 231,2615 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 1,0901 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 11,397 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 5,9933 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 333,5023 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 0,515 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 18,4498 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 297,5794 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 0,8668 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 15,5962 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 5,9459 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 6,311 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 293,0909 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 0,9462 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 8,5198 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2018 | 4,3155 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2018 | 359,7603 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2018 | 1,5481 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2018 | 6,3228 |
Datenstand: 06.04.2025