| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2021 | 11,0112 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2021 | 1,4469 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2021 | 365,3762 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2021 | 6,7421 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2021 | 326,50919999999996 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2021 | 15,4437 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2021 | 2,7352000000000003 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2021 | 4,3788 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2021 | 1,6286999999999998 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2021 | 6,4674 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2021 | 286,4668 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2021 | 9,051 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2021 | 4,7793 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2021 | 212,0951 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2021 | 6,4063 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2021 | 0,5317 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2021 | 14,4329 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2021 | 0,43079999999999996 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2021 | 398,19129999999996 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2021 | 5,5229 |
Datenstand: 12.04.2026