| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2021 | 23,2132 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2021 | 0,3906 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2021 | 233,45319999999998 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2021 | 5,2052 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2021 | 273,6663 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2021 | 22,7729 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2021 | 0,5818 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2021 | 8,49 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2021 | 6,3947 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2021 | 326,7622 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2021 | 11,9655 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2021 | 0,6379 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2021 | 19,6928 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2021 | 0,4156 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2021 | 298,4037 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2021 | 7,1043 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2022 | 333,4916 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2022 | 5,8049 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2022 | 1,0327 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2022 | 5,6299 |
Datenstand: 12.04.2026