| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 0,3248 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 6,1331 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 8,4781 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 328,6151 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 25,1622 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 3,4410000000000003 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 7,460100000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 354,20820000000003 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 230,24530000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 0,3102 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 7,4898 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 5,1371 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 7,1509 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 0,48109999999999997 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 344,878 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 4,0095 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 10,3491 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 0,3014 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 314,07079999999996 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 4,7814 |
Datenstand: 12.04.2026