| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 1,7619 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 5,7276 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 249,4815 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 4,6822 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 316,2685 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 1,6424 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 4,3057 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 5,8328 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 6,7034 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 364,6958 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 4,4466 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 0,1983 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 5,961 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 0,1564 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 12,7612 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 162,9319 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 8,6293 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 8,0336 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 262,7232 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 0,5584 |
Datenstand: 06.07.2025