| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2022 | 9,8681 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2022 | 0,21910000000000002 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2022 | 287,3251 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2022 | 4,3603 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2022 | 5,5589 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2022 | 227,6134 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2022 | 18,7159 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2022 | 0,2633 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2022 | 11,9431 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2022 | 0,8111 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2022 | 227,70309999999998 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2022 | 5,1537 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2022 | 28,9279 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2022 | 0,8134 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2022 | 245,3918 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2022 | 5,3941 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2022 | 21,191 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2022 | 0,7754 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2022 | 197,7542 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2022 | 5,4179 |
Datenstand: 12.04.2026