| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2015 | 7,4218 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2015 | 0,1896 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2015 | 298,33110000000005 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2015 | 3,3625 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2015 | 6,6927 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2015 | 0,1963 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2015 | 421,10089999999997 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2015 | 2,5979 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2015 | 237,1667 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2015 | 0,34740000000000004 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2015 | 5,4876 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2015 | 3,6393 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2015 | 7,2600999999999996 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2015 | 294,0217 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2015 | 6,2458 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2015 | 0,31660000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2015 | 3,5564 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2015 | 0,24230000000000002 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2015 | 299,8124 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2015 | 4,8583 |
Datenstand: 12.04.2026