| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2017 | 4,8479 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2017 | 2,4507 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2017 | 0,9561 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2017 | 258,3407 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2016 | 10,3321 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2016 | 1,008 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2016 | 7,1821 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2016 | 280,2153 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2016 | 3,9291 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2016 | 3,8484 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2016 | 0,9421 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2016 | 213,537 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2016 | 269,8205 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2016 | 3,544 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2016 | 5,0586 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2016 | 1,1713 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2016 | 0,161 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2016 | 7,6652 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2016 | 305,324 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2016 | 2,1202 |
Datenstand: 06.07.2025