| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2022 | 7,4394 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2022 | 340,8252 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2022 | 6,0169 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2022 | 0,7587999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2023 | 13,517900000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2023 | 1,2182 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2023 | 245,276 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2023 | 5,5764000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2023 | 10,4315 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2023 | 0,9395 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2023 | 341,1247 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2023 | 8,788599999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2023 | 13,5672 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2023 | 2,1495 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2023 | 314,1719 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2023 | 7,7739 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2023 | 5,8567 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2023 | 1,2973999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2023 | 16,0392 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2023 | 340,94769999999994 |
Datenstand: 12.04.2026