| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2023 | 12,9857 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2023 | 0,8547999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2023 | 397,91240000000005 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2023 | 3,6288 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2023 | 11,3287 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2023 | 1,0319 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2023 | 159,2107 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2023 | 3,8318 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2023 | 18,9265 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2023 | 3,9812 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2023 | 212,88280000000003 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2023 | 3,9999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2023 | 0,5573 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2023 | 365,7644 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2023 | 17,7602 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2023 | 4,4716 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2023 | 0,4279 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2023 | 127,0719 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2023 | 3,5343999999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2023 | 21,0789 |
Datenstand: 12.04.2026