| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2023 | 14,940700000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2023 | 0,5011 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2023 | 258,17560000000003 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2023 | 4,9508 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2023 | 13,3096 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2023 | 1,3981000000000001 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2023 | 208,109 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2023 | 5,1403 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2023 | 3,3278 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2023 | 1,6075000000000002 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2023 | 282,31080000000003 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2023 | 10,9493 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2024 | 6,8737 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2024 | 1,8337999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2024 | 321,2751 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2024 | 4,0355 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2024 | 6,158499999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2024 | 2,1315 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2024 | 320,2976 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2024 | 3,8489 |
Datenstand: 12.04.2026