Leguminose | Jahr | Importvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 2,6381 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 235,6105 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 0,8592 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 6,6863 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 2,4262 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 249,823 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 0,5627 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 7,4636 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2016 | 318,256 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2016 | 0,4391 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2016 | 3,9739 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2016 | 1,7042 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2015 | 3,5261 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2015 | 316,2163 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2015 | 0,3647 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2015 | 3,7374 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 2015 | 3,8156 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 2015 | 343,0279 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 2015 | 0,3839 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 2015 | 3,815 |
Datenstand: 06.04.2025