| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2024 | 2,0726999999999998 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2024 | 3,9381 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2024 | 8,5677 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2024 | 416,6843 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2024 | 16,4595 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2024 | 1,4688 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2024 | 236,1224 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2024 | 4,1737 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2024 | 5,805599999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2024 | 1,0192 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2024 | 263,3667 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2024 | 3,3293 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2024 | 4,866 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2024 | 1,1658 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2024 | 308,0048 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2024 | 3,3237 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2024 | 10,2569 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2024 | 0,6584 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2024 | 324,0971 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2024 | 3,4411 |
Datenstand: 12.04.2026