| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2024 | 3,2646 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2024 | 339,4878 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2024 | 0,7929 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2024 | 14,1062 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2024 | 151,3338 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2024 | 10,3321 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2024 | 0,8637 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2024 | 5,9036 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2024 | 329,1107999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2024 | 2,0053 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2024 | 5,2556 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2024 | 6,833899999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2024 | 336,05989999999997 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2024 | 8,57 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2024 | 3,9965 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2024 | 1,3143 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2024 | 4,6399 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2024 | 1,7697 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2024 | 4,1983 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2024 | 290,8401 |
Datenstand: 12.04.2026