| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2015 | 2,6352 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2015 | 0,7726 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2015 | 294,8209 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2015 | 7,9633 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2015 | 2,7632 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2015 | 388,2446 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2015 | 0,1578 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2015 | 10,2723 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2015 | 329,719 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2015 | 13,9207 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2015 | 0,4373 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2015 | 3,0983 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2015 | 3,372 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2015 | 0,185 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2015 | 5,7987 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2015 | 236,68 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2015 | 2,1347 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2015 | 0,0569 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2015 | 347,7971 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2015 | 7,2443 |
Datenstand: 06.07.2025