| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2025 | 4,7447 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2025 | 5,949 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2025 | 1,2856 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2025 | 321,3622 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2025 | 5,2483 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2025 | 1,4844 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2025 | 211,0088 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2025 | 5,534400000000001 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2025 | 5,1575999999999995 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2025 | 2,1034 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2025 | 290,66159999999996 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2025 | 6,5097000000000005 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2025 | 325,2549 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2025 | 6,4176 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2025 | 5,798 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2025 | 1,9228 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2025 | 2,5855 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2025 | 3,7107 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2025 | 327,3359 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2025 | 4,842700000000001 |
Datenstand: 12.04.2026