| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2025 | 205,3256 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2025 | 5,2772 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2025 | 3,9821 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2025 | 1,4519 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2025 | 6,9307 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2025 | 1,0794 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2025 | 343,21229999999997 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2025 | 4,9408 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2025 | 7,389399999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2025 | 0,5838 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2025 | 334,257 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2025 | 4,0173 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2025 | 1,007 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2025 | 141,0298 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2025 | 5,0604 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2025 | 8,0699 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2025 | 6,3798 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2025 | 1,1806 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2025 | 235,6132 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2025 | 5,8753 |
Datenstand: 12.04.2026