Statistisches Bundesamt (Destatis)
Importvolumen (Gewicht)
| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2025 | 3,9821 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2025 | 1,4519 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2025 | 205,3256 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2025 | 5,2772 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2025 | 6,9543 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2025 | 1,1419 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2025 | 343,2891 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2025 | 4,9322 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2025 | 7,2097999999999995 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2025 | 0,5826 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2025 | 334,1325 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2025 | 4,0318000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2025 | 8,4816 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2025 | 1,0658 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2025 | 5,006 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2025 | 141,5147 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2025 | 6,4228 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2025 | 1,3562 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2025 | 236,4529 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2025 | 5,5621 |
Datenstand: 21.06.2026