| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 6,2116999999999996 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 4,6936 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 4,8626000000000005 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 383,6884 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 4,6451 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 1,4638 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 284,7876 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 6,4921 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 5,2154 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 5,054799999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 1,6636 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 193,9976 |
Datenstand: 12.04.2026