Statistisches Bundesamt (Destatis)
Importvolumen (Gewicht)
| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2025 | 5,0837 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2025 | 4,9514 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2025 | 384,622 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2025 | 6,0031 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2025 | 4,8012 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2025 | 1,6471 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2025 | 286,20550000000003 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2025 | 6,1937 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2026 | 260,06350000000003 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2026 | 5,0408 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2026 | 5,0584999999999996 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2026 | 1,6562999999999999 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2026 | 4,981 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2026 | 3,0745 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2026 | 374,8814 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2026 | 4,707599999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2026 | 324,4821 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2026 | 5,4799 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2026 | 3,9905 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2026 | 2,2489 |
Datenstand: 21.06.2026