| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2015 | 3,8151 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2015 | 0,3839 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2015 | 343,0278 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2015 | 3,8158 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2015 | 3,5262000000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2015 | 3,7374 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2015 | 0,3648 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2015 | 316,2163 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2016 | 1,7041 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2016 | 318,25579999999997 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2016 | 0,4392 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2016 | 3,9739 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2016 | 2,4261000000000004 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2016 | 7,4635 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2016 | 0,5626 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2016 | 249,8229 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2016 | 235,6106 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2016 | 0,8591 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2016 | 6,6865 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2016 | 2,6380999999999997 |
Datenstand: 12.04.2026