| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2016 | 247,94520000000003 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2016 | 0,9322 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2016 | 2,3519 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2016 | 4,474 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2016 | 3,6546 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2016 | 1,4477000000000002 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2016 | 246,20360000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2016 | 0,7579 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2016 | 1,207 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2016 | 268,1895 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2016 | 0,4655 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2016 | 5,3911999999999995 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2016 | 0,5267 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2016 | 3,2108 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2016 | 243,4137 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2016 | 1,4133 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2016 | 5,0427 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2016 | 1,4273000000000002 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2016 | 264,3485 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2016 | 0,4114 |
Datenstand: 12.04.2026