| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2023 | 3,5344 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2023 | 127,0718 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2023 | 21,0789 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2023 | 0,4277 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2023 | 4,4716 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2023 | 0,5576 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2023 | 17,7602 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2023 | 365,7643 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2023 | 3,9812 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2023 | 4,0 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2023 | 18,9265 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2023 | 212,8827 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2023 | 3,8316 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2023 | 1,0317 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2023 | 159,2108 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2023 | 11,3286 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2023 | 12,9857 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2023 | 3,6288 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2023 | 397,9122 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2023 | 0,8549 |
Datenstand: 06.07.2025