| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2016 | 305,3241 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2016 | 2,1203 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2016 | 0,1609 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2016 | 7,6652 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2016 | 5,0584 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2016 | 1,1715 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2016 | 269,82079999999996 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2016 | 3,5439 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2016 | 3,8483 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2016 | 3,9293 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2016 | 0,9421999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2016 | 213,53689999999997 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2016 | 10,3322 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2016 | 1,0081 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2016 | 280,2152 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2016 | 7,1819 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2017 | 4,8477 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2017 | 0,9563 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2017 | 258,3408 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2017 | 2,4507 |
Datenstand: 12.04.2026