| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2017 | 1,045 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2017 | 4,3266 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2017 | 2,1915 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2017 | 195,6043 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2017 | 5,6179 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2017 | 0,9859 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2017 | 273,0822 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2017 | 3,0582 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2017 | 208,15130000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2017 | 2,6238 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2017 | 1,1475 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2017 | 4,4253 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2017 | 204,67669999999998 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2017 | 0,7259000000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2017 | 3,1026000000000002 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2017 | 2,2916 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2017 | 2,5780999999999996 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2017 | 8,2994 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2017 | 0,926 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2017 | 262,3125 |
Datenstand: 12.04.2026