Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
---|---|---|
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2022 | 4,7813 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2022 | 314,0708 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2022 | 0,3013 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2022 | 10,3492 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2022 | 4,0092 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2022 | 344,8781 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2022 | 0,481 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2022 | 7,1508 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2022 | 230,2452 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2022 | 0,3102 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2022 | 7,4898 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2022 | 5,1371 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2022 | 7,46 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2022 | 354,2081 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2022 | 3,441 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2022 | 25,1619 |
Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2022 | 6,1331 |
Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2022 | 328,6152 |
Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2022 | 0,3248 |
Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2022 | 8,478 |
Datenstand: 06.07.2025