| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2017 | 8,0337 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2017 | 262,72299999999996 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2017 | 8,6293 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2017 | 0,5586 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2017 | 12,7613 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2017 | 0,15660000000000002 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2017 | 5,9611 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2017 | 162,9319 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2017 | 6,7033000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2017 | 0,19830000000000003 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2017 | 364,6958 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2017 | 4,4466 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 10/2017 | 4,306 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 10/2017 | 1,6423999999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 10/2017 | 316,2686 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 10/2017 | 5,8327 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 11/2017 | 4,6823 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 11/2017 | 1,7621 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 11/2017 | 249,48160000000001 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 11/2017 | 5,7276 |
Datenstand: 12.04.2026