| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 12/2017 | 28,464399999999998 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 12/2017 | 258,9399 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 12/2017 | 5,6541999999999994 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 12/2017 | 0,8057 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 01/2018 | 13,7809 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 01/2018 | 0,7916 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 01/2018 | 337,7269 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 01/2018 | 5,5317 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 02/2018 | 12,1279 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 02/2018 | 5,2397 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 02/2018 | 286,2081 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 02/2018 | 5,7281 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 03/2018 | 11,7506 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 03/2018 | 5,241099999999999 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 03/2018 | 272,1246 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 03/2018 | 5,9110000000000005 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 04/2018 | 6,3976 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 04/2018 | 307,0312 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 04/2018 | 7,5756 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 04/2018 | 1,2808 |
Datenstand: 12.04.2026