| Leguminose | Monat/Jahr | Importvolumen (1000t) |
|---|---|---|
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 05/2018 | 6,323 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 05/2018 | 1,5482 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 05/2018 | 359,7604 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 05/2018 | 4,3155 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 06/2018 | 8,5198 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 06/2018 | 0,9462 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 06/2018 | 293,091 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 06/2018 | 6,3108 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 07/2018 | 15,5963 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 07/2018 | 0,867 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 07/2018 | 297,5792 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 07/2018 | 5,9459 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 08/2018 | 5,9933 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 08/2018 | 333,50190000000003 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 08/2018 | 18,4497 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 08/2018 | 0,515 |
| Heu,Klee,Esparsette,Futterkohl,Lupinen,Wicken u.Ä. | 09/2018 | 7,6408000000000005 |
| Getrocknete, ausgelöste Erbsen, auch geschält | 09/2018 | 11,3971 |
| Getrocknete, ausgelöste Puffbohnen u.a. | 09/2018 | 1,0901999999999998 |
| Sojabohnen, auch geschrotet, a.n.g. | 09/2018 | 231,2615 |
Datenstand: 12.04.2026